LOVÁSZI RÉKA

Születési év: | 1994 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2015/2016 | 9 | 43 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 22 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 28 | 66 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2012/2013 | 26 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2011/2012 | 32 | 85 | 6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
2010/2011 | 37 | 67 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2009/2010 | 21 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2008/2009 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 199 | 419 | 31 | 78 | 3 | 0 | 17 | 14 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2016/2017 | 2016.08.25. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2014/2015 | 2015.02.03. | Új igazolás | Vecsési SE | ||
2014/2015 | 2014.09.10. | Új igazolás | VSK Tököl | ||
2013/2014 | 2013.09.05. | Új igazolás | Kispest NKK | ||
2010/2011 | 2010.08.31. | Új igazolás | VSK Tököl | ||
2007/2008 | 2008.04.10. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Taksony SE |