ORELL BETTINA

Születési év: | 1993 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 10. forduló - 2024.06.01 - Gyál - Gyáli BKSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 3. forduló - 2023.11.25 - Tápiószentmárton - Aranyszarvas SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 4. forduló - 2023.12.10 - Vecsés - Vecsési Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 6. forduló - 2024.03.02 - Tököl - Városi Sportkör Tököl Egyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 8. forduló - 2024.04.28 - Gyömrő - Gyömrői Kézilabda Akadémia | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 26 | 0 | 0 | 0 | 266 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság FU11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás verseny LU10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás verseny LU8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Kisiskolás verseny FU10 (2010-2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő II. osztály | 10 | 0 | 0 | 0 | 235 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 12 | 0 | 0 | 0 | 235 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2023/2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 266 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 235 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 59 | 0 | 0 | 0 | 554 | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 |