KVETÁK SZILVIA

Születési év: | 1992 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU14 3. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás verseny LU8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás verseny LU9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 15 | 0 | 0 | 0 | 190 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2017/2018
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 182 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 2. osztály | 16 | 0 | 0 | 0 | 191 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Játékprogram LU7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Játékprogram LU8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás versenyek LU9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 21 | 0 | 0 | 0 | 328 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női felnőtt | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 85 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 1757 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2016/2017
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 III. osztály | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás bajnokság LU10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás bajnokság LU7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás bajnokság LU8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II női junior | 9 | 0 | 0 | 0 | 268 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női I. osztály | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 68 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2015/2016
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolásbajnokság LU8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolásbajnokság LU9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I/B női junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 21 | 0 | 0 | 0 | 249 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2014/2015
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Kisiskolás bajnokság lány U8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2018/2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 1757 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 249 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 193 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 3437 | 2 | 0 | 0 | 0 |