ORBÁN ADRIENN

Születési év: | 1986 |
Klub: | KVSE Nonprofit KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2022/2023 | 30 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
2021/2022 | 12 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
2020/2021 | 25 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 20 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 29 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 28 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 27 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 24 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2013/2014 | 30 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
2012/2013 | 29 | 78 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 28 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 28 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 26 | 62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 22 | 107 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
2007/2008 | 22 | 68 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 8 | |
2006/2007 | 24 | 53 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2005/2006 | 27 | 138 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | |
2004/2005 | 41 | 154 | 8 | 14 | 1 | 0 | 19 | 13 | |
2002/2003 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 487 | 1288 | 64 | 72 | 3 | 0 | 94 | 66 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.09.13. | Új igazolás | KVSE Nonprofit KFT | Érvényes | |
2021/2022 | 2022.02.01. | Új igazolás | Komárom VSE | ||
2020/2021 | 2020.08.14. | Új igazolás | Szombathelyi KKA | ||
2018/2019 | 2018.07.24. | Új igazolás | Várda Kézilabda KFT | ||
2016/2017 | 2017.02.14. | Új igazolás | Kisvárdai KC | ||
2009/2010 | 2009.08.04. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2006/2007 | 2006.08.22. | Új igazolás | Váci NKSE | ||
2004/2005 | 2005.06.05. | Új igazolás | Komárom VSE | ||
2004/2005 | 2005.02.22. | Új igazolás | Győrújbaráti KSC | ||
1999/2000 | 2000.03.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Győri ETO KC |