BOUTI FRUZSINA

Születési év: | 1996 |
Klub: | MTK KKFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 29 | 42 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 29 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 29 | 70 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 29 | 30 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 22 | 42 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 31 | 77 | 17 | 18 | 0 | 0 | 27 | 18 | |
2015/2016 | 44 | 109 | 6 | 21 | 0 | 0 | 28 | 22 | |
2014/2015 | 45 | 117 | 18 | 34 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
2013/2014 | 78 | 178 | 31 | 44 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
2012/2013 | 87 | 187 | 40 | 43 | 1 | 0 | 42 | 32 | |
2011/2012 | 55 | 163 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 41 | 76 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 575 | 1152 | 162 | 258 | 5 | 0 | 105 | 77 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.10.10. | Új igazolás | MTK KKFT | Érvényes | |
2023/2024 | 2023.08.01. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2020/2021 | 2020.08.05. | Új igazolás | Várda Kézilabda KFT | ||
2017/2018 | 2017.08.01. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2016/2017 | 2016.09.21. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2016/2017 | 2016.08.17. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2015/2016 | 2015.09.01. | Kettős játékengedély | Győri ETO KC | ||
2015/2016 | 2015.09.01. | Új kölcsönadás | 2015.09.01. - 2016.06.30. | Mosonmagyaróvári KC SE | |
2010/2011 | 2010.08.02. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Győri ETO KC |