SZIKORA MELINDA

Születési év: | 1988 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 464 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2020/2021 | 2021.06.10. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2019/2020 | 2019.08.21. | Új igazolás | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT | ||
2013/2014 | 2013.08.22. | Új igazolás | FTC KN KFT | ||
2008/2009 | 2008.08.13. | Új igazolás | Köfém SC | ||
2004/2005 | 2004.09.13. | Új igazolás | Kiskunhalas NKSE | ||
2002/2003 | 2002.09.12. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Kiskunmajsai SE |