MÉSZÁROS REA RÉKA

Születési év: | 1994 |
Választott idény versenyei 2024/2025
Idény versenyei | M | S | 2P | P | |
FU14 - 4. forduló - 2024.11.10 - Kistarcsa - Kistarcsai KéziSuli | 6 | 0 | 0 | 0 | |
FU16 II.osztály | 1 | 1 | 3 | 0 | |
FU20 III.osztály | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU15 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
Pest Vármegyei női II.osztály | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Összesen | 23 | 7 | 19 | 0 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | S | 2P | P | |
FU14 - 7. forduló - 2024.03.03 - Budakalász - CYEB-Budakalász | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 38 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | S | 2P | P | |
Gyermekbajnokság FU13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU14 II. osztály | 8 | 22 | 20 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU15 II. osztály | 4 | 12 | 27 | 2 | |
Gyermekbajnokság LU11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 41 | 34 | 47 | 2 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | S | 2P | P | |
Fiú Serdülő III. osztály | 3 | 11 | 14 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU13 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU15 Terület | 4 | 14 | 24 | 1 | |
Gyermekbajnokság LU13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 2 | 7 | 5 | 0 | |
Összesen | 24 | 36 | 49 | 1 |
Idény | M | S | 2P | P | |
2024/2025 | 23 | 7 | 19 | 0 | |
2023/2024 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 41 | 34 | 47 | 2 | |
2021/2022 | 24 | 36 | 49 | 1 | |
Összesen | 271 | 413 | 122 | 47 |