MAYER SZABINA

Születési év: | 1988 |
Klub: | NEKA KKFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 31 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 28 | 51 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 30 | 97 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 24 | 45 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 18 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 20 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 32 | 114 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 30 | 65 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 29 | 84 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 21 | 67 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 29 | 111 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 29 | 100 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 20 | 37 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 22 | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 27 | 84 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 36 | 120 | 10 | 19 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
2005/2006 | 39 | 162 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | 38 | 138 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 513 | 1435 | 114 | 261 | 7 | 0 | 9 | 7 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2025.01.10. | Új igazolás | NEKA KKFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.08.30. | Új igazolás | Békéscsabai Előre Női Kézilabda KFT | ||
2021/2022 | 2021.08.25. | Új igazolás | Békéscsabai ENKSE | ||
2019/2020 | 2019.08.27. | Új igazolás | Szombathelyi KKA | ||
2018/2019 | 2018.08.06. | Új igazolás | Külföld | ||
2013/2014 | 2013.08.08. | Új igazolás | Köfém SC | ||
2012/2013 | 2012.08.29. | Új igazolás | Váci NKSE | ||
2011/2012 | 2011.08.24. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2008/2009 | 2008.08.01. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2007/2008 | 2007.08.21. | Új igazolás | Köfém SC | ||
2006/2007 | 2007.06.21. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2006/2007 | 2006.08.24. | Új igazolás | Hódmezővásárhelyi Narancs KCSE | ||
2002/2003 | 2002.10.09. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Győri ETO KC |