SZÖLLŐSI-SCHATZL NADINE

Születési év: | 1993 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 42 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
2023/2024 | 43 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 38 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2020/2021 | 26 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2019/2020 | 18 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2018/2019 | 28 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2017/2018 | 28 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
2016/2017 | 28 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 21 | |
2015/2016 | 32 | 83 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 30 | 115 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 25 | |
2013/2014 | 28 | 85 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
2012/2013 | 33 | 123 | 7 | 11 | 0 | 0 | 22 | 19 | |
2011/2012 | 50 | 191 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2010/2011 | 79 | 277 | 13 | 22 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
2009/2010 | 89 | 322 | 12 | 16 | 0 | 0 | 33 | 26 | |
2008/2009 | 51 | 315 | 18 | 14 | 1 | 0 | 162 | 137 | |
2007/2008 | 22 | 101 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
2006/2007 | 42 | 231 | 13 | 4 | 0 | 0 | 39 | 26 | |
2005/2006 | 26 | 72 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Összesen | 766 | 2750 | 100 | 120 | 1 | 0 | 382 | 303 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2025.03.10. | Új kölcsönadás | 2025.03.10. - 2025.06.30. | Külföld | Érvényes |
2024/2025 | 2024.08.13. | Új igazolás | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | ||
2022/2023 | 2022.08.09. | Új igazolás | Győri ETO KFT | ||
2021/2022 | 2021.08.05. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2015/2016 | 2015.08.17. | Új igazolás | FTC KN KFT | ||
2013/2014 | 2013.08.08. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | ||
2013/2014 | 2013.07.01. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2012/2013 | 2012.08.30. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2008/2009 | 2008.09.12. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2006/2007 | 2006.08.02. | Új igazolás | Mohácsi UKSE | ||
2005/2006 | 2005.08.29. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Mohácsi TE 1888 |