BÍRÓ ESZTER

Születési év: | 1996 |
Klub: | Eszterházy SC |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2018/2019 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 21 | 144 | 12 | 13 | 1 | 0 | 55 | 41 | |
2016/2017 | 20 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
2015/2016 | 43 | 197 | 13 | 15 | 1 | 0 | 35 | 28 | |
2014/2015 | 41 | 115 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 35 | |
2013/2014 | 25 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
2012/2013 | 30 | 49 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
2011/2012 | 31 | 55 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
2010/2011 | 24 | 82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 13 | |
Összesen | 246 | 709 | 58 | 51 | 2 | 0 | 194 | 142 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2018/2019 | 2018.08.29. | Új igazolás | Eszterházy SC | Érvényes | |
2017/2018 | 2017.09.14. | Új igazolás | TFSE | ||
2016/2017 | 2017.02.06. | Kettős játékengedély | Vasas SC | ||
2016/2017 | 2016.09.15. | Új igazolás | Vasas SC | ||
2015/2016 | 2015.10.12. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | ||
2011/2012 | 2011.08.23. | Új igazolás | DVSC Kézilabda KFT | ||
2006/2007 | 2007.03.22. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Debreceni Sportcentrum KN KFT |