KLUJBER KATRIN

Születési év: | 1999 |
Klub: | FTC KN KFT |
Játékosügynökség: | SportConcept Tanácsadó Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 40 | 196 | 1 | 7 | 1 | 0 | 73 | 61 | |
2023/2024 | 43 | 302 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 65 | |
2022/2023 | 42 | 228 | 0 | 6 | 1 | 0 | 70 | 51 | |
2021/2022 | 47 | 209 | 1 | 6 | 0 | 0 | 82 | 62 | |
2020/2021 | 29 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 31 | |
2019/2020 | 18 | 101 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 | 40 | |
2018/2019 | 27 | 145 | 2 | 9 | 0 | 0 | 56 | 41 | |
2017/2018 | 32 | 105 | 4 | 15 | 1 | 0 | 38 | 29 | |
2016/2017 | 51 | 246 | 10 | 16 | 0 | 0 | 67 | 52 | |
2015/2016 | 75 | 290 | 4 | 17 | 0 | 0 | 97 | 76 | |
2014/2015 | 47 | 222 | 9 | 17 | 0 | 0 | 39 | 32 | |
2013/2014 | 65 | 301 | 14 | 26 | 1 | 0 | 102 | 79 | |
2012/2013 | 33 | 112 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 | 16 | |
2011/2012 | 19 | 92 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
Összesen | 568 | 2669 | 54 | 152 | 4 | 0 | 831 | 641 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2018/2019 | 2018.12.17. | Új igazolás | FTC KN KFT | Érvényes | |
2012/2013 | 2012.08.30. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2010/2011 | 2011.03.03. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Dunaújvárosi VSI |