RAFFAI ZOLTÁN

Születési év: | 1970 |
Választott idény versenyei 2024/2025
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 III.osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 326 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 4. forduló - 2024.11.10 - Szár - Bicskei TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 5. forduló - 2024.11.23 - Gödöllő - Gödöllői Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 8. forduló - 2025.03.09 - Tura - Red Velvet - Tura | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest Vármegyei férfi I. osztály | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Pest Vármegyei női II.osztály | 11 | 0 | 0 | 0 | 299 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 50 | 0 | 0 | 0 | 985 | 1486 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 III.osztály | 16 | 0 | 0 | 0 | 343 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 3. forduló - 2023.11.25 - Tura - Domony KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 4. forduló - 2023.12.09 - Göd - Gödi Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 6. forduló - 2024.03.02 - Kartal - Domony KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 8. forduló - 2024.04.28 - Bugyi - Bugyi Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest vármegyei férfi I. osztály | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 62 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Pest vármegyei női II. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 44 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1118 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 III. osztály | 19 | 0 | 0 | 0 | 414 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU19 III. osztály | 24 | 0 | 0 | 0 | 550 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi I. osztály | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Összesen | 50 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1575 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 12 | 0 | 0 | 0 | 406 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 16 | 0 | 0 | 0 | 347 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfibajnokság | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női bajnokság | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 34 | 0 | 0 | 0 | 916 | 936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2020/2021
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Serdülő III. osztály | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU15 Terület (2006-2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi felnőtt | 4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 24 | 0 | 0 | 0 | 585 | 604 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 9 | 0 | 0 | 0 | 342 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Serdülő III. osztály | 10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 Terület II. (2006-2007) | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 8 | 0 | 0 | 0 | 205 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi felnőtt | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női felnőtt | 14 | 0 | 0 | 0 | 294 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 50 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 9 | 0 | 0 | 0 | 288 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Serdülő III. osztály | 8 | 0 | 0 | 0 | 176 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 3. osztály | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 17 | 0 | 0 | 0 | 453 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi felnőtt | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női felnőtt | 18 | 0 | 0 | 0 | 381 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 57 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2017/2018
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Pest megyei férfi ifjúsági | 16 | 0 | 0 | 0 | 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női felnőtt | 22 | 0 | 0 | 0 | 426 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női ifjúsági | 19 | 0 | 0 | 0 | 331 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 57 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2016/2017
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Pest megyei férfi junior | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női junior | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Összesen | 16 | 0 | 0 | 0 | 450 | 401 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2015/2016
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
OSB fiú | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi junior | 5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 11 | 0 | 0 | 0 | 269 | 303 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2014/2015
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Pest megye férfi junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2024/2025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 985 | 1486 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 44 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1118 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 34 | 0 | 0 | 0 | 916 | 936 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 24 | 0 | 0 | 0 | 585 | 604 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 450 | 401 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 269 | 303 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 394 | 0 | 0 | 0 | 9501 | 11001 | 13 | 5 | 0 | 0 |