KMETY ÁDÁM

Születési év: | 1989 |
Választott idény versenyei 2024/2025
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 III.osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 342 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 4. forduló - 2024.11.10 - Szár - Bicskei TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 5. forduló - 2024.11.23 - Gödöllő - Gödöllői Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 6. forduló - 2024.12.08 - Bugyi - Bugyi Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 8. forduló - 2025.03.09 - Tura - Red Velvet - Tura | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest Vármegyei női II.osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 41 | 0 | 0 | 0 | 601 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 II.osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU20 III.osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 324 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 3. forduló - 2023.11.25 - Tura - Domony KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 4. forduló - 2023.12.09 - Göd - Gödi Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 6. forduló - 2024.03.02 - Kartal - Domony KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU12 - 8. forduló - 2024.04.28 - Bugyi - Bugyi Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 42 | 0 | 0 | 0 | 484 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 III. osztály | 20 | 0 | 0 | 0 | 444 | 609 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
LU19 III. osztály | 24 | 0 | 0 | 0 | 550 | 760 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pest megyei női II. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 46 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1430 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 14 | 0 | 0 | 0 | 454 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 17 | 0 | 0 | 0 | 362 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 31 | 0 | 0 | 0 | 816 | 857 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2020/2021
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 8 | 0 | 0 | 0 | 241 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Serdülő III. osztály | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU15 összevont (2006-2007) | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU15 Terület (2006-2007) | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 31 | 0 | 0 | 0 | 553 | 762 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 561 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Serdülő III. osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 422 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 Terület II. (2006-2007) | 13 | 0 | 0 | 0 | 169 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 10 | 0 | 0 | 0 | 259 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 53 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 1384 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 17 | 0 | 0 | 0 | 548 | 476 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Serdülő III. osztály | 16 | 0 | 0 | 0 | 354 | 463 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 3. osztály | 22 | 0 | 0 | 0 | 131 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 21 | 0 | 0 | 0 | 549 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női felnőtt | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 79 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2017/2018
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Pest megyei férfi felnőtt | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi ifjúsági | 26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női ifjúsági | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 42 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1057 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2016/2017
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Pest megyei férfi I. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi junior | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női junior | 16 | 0 | 0 | 0 | 237 | 206 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 38 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 920 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2015/2016
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Kisiskolás bajnokság FU10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB fiú | 29 | 0 | 0 | 0 | 272 | 555 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi felnőtt | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi junior | 21 | 0 | 0 | 0 | 722 | 572 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei női junior | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
Összesen | 75 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 2214 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2014/2015
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Pest megye férfi junior | 9 | 0 | 0 | 0 | 165 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 9 | 0 | 0 | 0 | 221 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2024/2025 | 41 | 0 | 0 | 0 | 601 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 42 | 0 | 0 | 0 | 484 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1430 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 31 | 0 | 0 | 0 | 816 | 857 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 31 | 0 | 0 | 0 | 553 | 762 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 1384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1057 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 920 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 2214 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 221 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 487 | 0 | 0 | 0 | 10979 | 13015 | 27 | 3 | 0 | 0 |