HAJDÚ SZABOLCS

Születési év: | 1979 |
Klub: | Domony KSE |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 15 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 10 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 10 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 14 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 16 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 13 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 12 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 18 | 39 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 12 | 31 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
2011/2012 | 15 | 62 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2010/2011 | 7 | 32 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 11 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 9 | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
2007/2008 | 11 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 14 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Összesen | 218 | 522 | 72 | 121 | 6 | 0 | 15 | 9 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2000/2001 | 2000.08.24. | Új igazolás | Domony KSE | Érvényes | |
1995/1996 | 1996.06.27. | Új igazolás | Galgahévíz SK | ||
1995/1996 | 1995.09.05. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Turai TC |