LENGYEL EDIT

Születési év: | 1983 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2012/2013 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2013/2014 | 2013.08.21. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Külföld | Érvényes |