NAGY PETRA

Születési év: | 1993 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2012/2013 | 48 | 60 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2011/2012 | 30 | 129 | 16 | 18 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
2010/2011 | 45 | 174 | 21 | 39 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
2009/2010 | 45 | 175 | 21 | 29 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
2008/2009 | 23 | 77 | 8 | 20 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
2007/2008 | 28 | 107 | 12 | 23 | 1 | 0 | 29 | 22 | |
2006/2007 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Összesen | 227 | 739 | 86 | 143 | 5 | 0 | 76 | 56 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2013/2014 | 2013.07.20. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Külföld | Érvényes |