KÁNTOR KAMILLA

Születési év: | 1993 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2022/2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 319 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.08.30. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2021/2022 | 2021.08.30. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | ||
2020/2021 | 2020.07.20. | Új igazolás | Vasas SC | ||
2012/2013 | 2012.09.20. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Külföld |