SISA RAJMOND MÁTÉ

Születési év: | 2004 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 39 | 42 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 25 | 86 | 7 | 11 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
2021/2022 | 22 | 38 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 7 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
2019/2020 | 40 | 98 | 10 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2018/2019 | 62 | 286 | 19 | 19 | 2 | 0 | 18 | 13 | |
2017/2018 | 40 | 119 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2016/2017 | 29 | 125 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2015/2016 | 24 | 66 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2014/2015 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 302 | 892 | 65 | 106 | 6 | 0 | 49 | 35 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.07.31. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2023/2024 | 2023.09.22. | Kettős játékengedély | 2023.09.22. - 2024.06.30. | Várpalotai BSK | |
2020/2021 | 2020.08.17. | Jogutódlás | Veszprém Kézilabda Akadémia ZRT | ||
2019/2020 | 2020.02.14. | Új igazolás | Veszprém Handball ZRT | ||
2019/2020 | 2019.08.14. | Új igazolás | Veszprémi KKFT | ||
2017/2018 | 2017.09.07. | Új igazolás | Éles KISE | ||
2014/2015 | 2014.12.15. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Gyöngyösi KK |