HATALA VIRÁG

Születési év: | 1991 |
Választott idény versenyei 2024/2025
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU16 I.osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II Női | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XIII. Instromet Torna Siófok LU20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 35 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 257 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 248 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU13 - 11. forduló - 2024.05.25 - Mosonmagyaróvár - Motherson Mosonmagyaróvár | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU13 - 4. forduló - 2023.11.19 - Budaörs - Moyra-Budaörs KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU13 - 5. forduló - 2023.12.03 - Győr - Győri ETO KC I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU13 - 7. forduló - 2024.03.09 - Budapest - Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU13 - 9. forduló - 2024.04.21 - Székesfehérvár - Alba Fehérvár KC 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 11. forduló - 2024.06.01 - Budapest - HORT Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 4. forduló - 2023.11.25 - Budapest - Ferencvárosi TC II. | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 5. forduló - 2023.12.09 - Budapest - Kézilabda Utánpótlás Sport KFT | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 7. forduló - 2024.03.03 - Budapest - Budafoki Kézilabda Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU14 - 9. forduló - 2024.04.27 - Szigetszentmiklós - Szigetszentmiklós NKSE - Kék | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU17 I.osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXVIII. Ferenczy kupa LU13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 48 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 394 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU15 I. osztály | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU17 I. osztály | 6 | 0 | 0 | 0 | 223 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU19 I. osztály | 9 | 0 | 0 | 0 | 329 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I/B Női | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II Női | 14 | 0 | 0 | 0 | 435 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 54 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU15 I. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő I. osztály | 5 | 0 | 0 | 0 | 169 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I/B Női | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II Női | 9 | 0 | 0 | 0 | 244 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági I. osztály | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 30 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2020/2021
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU11 (2010-2011) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Országos Gyermek Kupa LU11 (2010-2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Országos Kisiskolás verseny LU10 (2011-2012) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Kisiskolás verseny LU10 (2010-2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Kisiskolás verseny LU10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás verseny LU8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisiskolás verseny LU9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2024/2025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 185 | 0 | 0 | 0 | 4824 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0 |