PAULÓ MÁRK MILÁN

Születési év: | 2005 |
Klub: | Komló Sport KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 32 | 81 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 44 | 361 | 3 | 23 | 0 | 0 | 114 | 85 | |
2022/2023 | 59 | 404 | 3 | 22 | 0 | 0 | 87 | 68 | |
2021/2022 | 42 | 269 | 6 | 16 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
2020/2021 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 14 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2018/2019 | 14 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2015/2016 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Összesen | 236 | 1201 | 13 | 74 | 1 | 0 | 226 | 170 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.08.29. | Új igazolás | Komló Sport KFT | Érvényes | |
2023/2024 | 2023.08.30. | Megyei kettős játékengedély | 2023.08.30. - 2024.06.30. | Domony KSE | |
2022/2023 | 2022.10.27. | Megyei kettős játékengedély | 2022.10.27. - 2023.06.30. | Domony KSE | |
2020/2021 | 2020.08.12. | Új igazolás | Gödöllői KC | ||
2014/2015 | 2014.08.28. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Domony KSE |