DARVAS ÁRON

Születési év: | 2004 |
Klub: | Érdi FKSE |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2021/2022 | 23 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 14 | 32 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 18 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2016/2017 | 28 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 18 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 170 | 169 | 31 | 27 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2018/2019 | 2019.02.14. | Zöld kártya | Treff 07 SE | ||
2018/2019 | 2019.02.12. | Új igazolás | Érdi FKSE | Érvényes | |
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Diósdi DSE |