TOMASEVIC KATARINA

Születési év: | 1984 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2021/2022 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 162 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.10.03. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2019/2020 | 2019.08.26. | Új igazolás | Szombathelyi KKA | ||
2017/2018 | 2017.07.31. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2014/2015 | 2014.08.07. | Új játékos nyilvántartásba vétele | FTC KN KFT |