GERENCSÉR FANNI

Születési év: | 2003 |
Klub: | Érdi Sport KFT |
Játékosügynökség: | MED-SPORT Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 19 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2023/2024 | 29 | 59 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 38 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 51 | 144 | 7 | 19 | 0 | 0 | 43 | 30 | |
2020/2021 | 26 | 61 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2019/2020 | 41 | 88 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2018/2019 | 28 | 43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 17 | 69 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | |
2016/2017 | 45 | 141 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27 | 24 | |
2015/2016 | 30 | 65 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
2014/2015 | 22 | 59 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Összesen | 346 | 801 | 49 | 87 | 0 | 0 | 121 | 87 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2023.02.03. | Kettős játékengedély | 2023.02.03. - 2023.06.30. | KVSE Nonprofit KFT | |
2022/2023 | 2022.08.04. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | Érvényes | |
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Győri ETO KC |