KISS DOROTTYA ZSÓFIA

Születési év: | 2003 |
Klub: | Érdi Sport KFT |
Játékosügynökség: | ChampSport Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 17 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 27 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 53 | 74 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 49 | 126 | 11 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2019/2020 | 41 | 134 | 13 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2018/2019 | 89 | 237 | 30 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 33 | 116 | 8 | 18 | 2 | 0 | 35 | 28 | |
2016/2017 | 45 | 99 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 32 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2014/2015 | 26 | 18 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Összesen | 412 | 901 | 99 | 161 | 6 | 0 | 47 | 37 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2019/2020 | 2019.11.22. | Kettős játékengedély | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | ||
2012/2013 | 2013.01.08. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Érdi Sport KFT | Érvényes |