LANDI GABRIELLA

Születési év: | 2001 |
Klub: | Érdi Sport KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 31 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 38 | 63 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2022 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 24 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 48 | 103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 18 | 14 | |
2019/2020 | 28 | 41 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 59 | 201 | 14 | 23 | 2 | 0 | 55 | 41 | |
2017/2018 | 36 | 109 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 19 | |
2017 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 28 | 100 | 9 | 7 | 0 | 0 | 58 | 39 | |
2015/2016 | 57 | 261 | 10 | 7 | 0 | 0 | 64 | 46 | |
2015 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 47 | 136 | 5 | 3 | 0 | 0 | 37 | 34 | |
2012/2013 | 16 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
Összesen | 517 | 1150 | 73 | 94 | 3 | 0 | 277 | 204 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2023.07.01. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.09.01. | SPV engedély | 2022.09.01. - 2023.06.30. | Szent István Kézilabda Nonprofit KFT | |
2022/2023 | 2022.08.31. | Új kölcsönadás | 2022.08.31. - 2023.06.30. | Szent István SE | |
2021/2022 | 2022.02.03. | Kettős játékengedély | 2022.02.03. - 2022.06.30. | Szent István SE | |
2019/2020 | 2019.09.13. | Kettős játékengedély | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | ||
2009/2010 | 2010.02.23. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Érdi Sport KFT |