KOVÁCS ANIKÓ

Születési év: | 2004 |
Klub: | Dunakanyar Kézilabda KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 44 | 103 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2022/2023 | 45 | 169 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
2021/2022 | 33 | 167 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
2020/2021 | 10 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
2019/2020 | 31 | 100 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2019 | 30 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 26 | 70 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
2017/2018 | 9 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2016/2017 | 46 | 303 | 9 | 7 | 0 | 0 | 59 | 49 | |
2015/2016 | 58 | 225 | 12 | 11 | 0 | 0 | 47 | 32 | |
2014/2015 | 22 | 108 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
Összesen | 355 | 1546 | 46 | 79 | 0 | 0 | 167 | 127 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.09.01. | Kettős játékengedély | 2023.09.01. - 2024.06.30. | Szigetszentmiklós NKSE-Pro 2023 KFT | |
2022/2023 | 2022.07.13. | Új igazolás | Dunakanyar Kézilabda KFT | Érvényes | |
2020/2021 | 2020.08.11. | Új igazolás | DKA Vác | ||
2019/2020 | 2019.11.21. | Kettős játékengedély | Esztergomi Vitézek RAFC | ||
2017/2018 | 2017.08.02. | Új igazolás | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||
2011/2012 | 2011.11.15. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Dorogi AC |