RÓZSÁS JOSEPHINE

Születési év: | 1998 |
Klub: | Veszprém Pannon SE |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 22 | 131 | 2 | 11 | 1 | 0 | 53 | 45 | |
2022/2023 | 24 | 77 | 8 | 11 | 1 | 0 | 17 | 15 | |
2021/2022 | 22 | 87 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | |
2020/2021 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2019/2020 | 20 | 44 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 29 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 35 | 39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
2016/2017 | 49 | 131 | 19 | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2015/2016 | 91 | 240 | 32 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2014/2015 | 62 | 132 | 23 | 30 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2013/2014 | 48 | 154 | 15 | 22 | 2 | 0 | 44 | 30 | |
2012/2013 | 25 | 102 | 12 | 5 | 0 | 0 | 59 | 35 | |
2009/2010 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 451 | 1158 | 127 | 151 | 5 | 0 | 219 | 154 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.07.28. | Új igazolás | Veszprém Pannon SE | Érvényes | |
2021/2022 | 2021.07.29. | Új igazolás | KK Ajka | ||
2017/2018 | 2017.09.08. | Kettős játékengedély | Pénzügyőr SE | ||
2014/2015 | 2014.08.15. | Új igazolás | Köfém SC | ||
2012/2013 | 2012.09.20. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2009/2010 | 2009.11.02. | Új játékos nyilvántartásba vétele | KK Ajka |