KUCZORA CSENGE

Születési év: | 2000 |
Klub: | Külföld |
Játékosügynökség: | ChampSport Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 23 | 85 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
2023/2024 | 45 | 252 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | 71 | |
2022/2023 | 42 | 256 | 8 | 8 | 0 | 0 | 111 | 86 | |
2021/2022 | 32 | 218 | 8 | 7 | 0 | 0 | 119 | 97 | |
2020/2021 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2019/2020 | 23 | 109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 50 | |
2018/2019 | 6 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
2017/2018 | 45 | 237 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82 | 65 | |
2016/2017 | 62 | 233 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68 | 55 | |
2015/2016 | 60 | 274 | 16 | 9 | 0 | 0 | 83 | 73 | |
2014/2015 | 55 | 271 | 15 | 13 | 0 | 0 | 85 | 66 | |
2013/2014 | 46 | 295 | 13 | 7 | 0 | 0 | 98 | 83 | |
2012/2013 | 16 | 92 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | |
Összesen | 464 | 2358 | 111 | 98 | 0 | 0 | 857 | 690 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.07.24. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2021/2022 | 2022.03.07. | Új igazolás | Dunakanyar Kézilabda KFT | ||
2020/2021 | 2020.08.27. | Kettős játékengedély | Gödi SE | ||
2018/2019 | 2018.09.11. | Kettős játékengedély | Gödi SE | ||
2018/2019 | 2018.09.07. | Új igazolás | Váci NKSE | ||
2016/2017 | 2016.08.25. | Új igazolás | Vasas SC | ||
2015/2016 | 2015.09.01. | Zöld kártya | Vasas SC | ||
2014/2015 | 2014.09.01. | Zöld kártya | Vasas SC | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | ASI DSE |