SIMON PETRA ANNA

Születési év: | 2004 |
Klub: | FTC KN KFT |
Játékosügynökség: | SportConcept Tanácsadó Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 48 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 23 | |
2023/2024 | 53 | 204 | 2 | 4 | 1 | 0 | 35 | 26 | |
2022/2023 | 41 | 215 | 3 | 12 | 0 | 0 | 52 | 43 | |
2021/2022 | 58 | 341 | 5 | 10 | 0 | 0 | 72 | 51 | |
2020/2021 | 44 | 147 | 4 | 11 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
2019/2020 | 49 | 162 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2018/2019 | 59 | 220 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2017/2018 | 41 | 298 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66 | 50 | |
2016/2017 | 29 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | |
2015/2016 | 28 | 238 | 4 | 6 | 0 | 0 | 59 | 48 | |
2014/2015 | 35 | 124 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | |
Összesen | 485 | 2163 | 44 | 65 | 1 | 0 | 382 | 284 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2023.07.01. | Új igazolás | FTC KN KFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2023.01.26. | Kettős játékengedély | 2023.01.26. - 2023.06.30. | FTC KN KFT | |
2022/2023 | 2022.08.25. | Új kölcsönadás | 2022.08.25. - 2023.06.30. | MTK KKFT | |
2018/2019 | 2018.08.31. | Új igazolás | FTC KN KFT | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | XVI.kerületi KMSE |