VIDA GERGŐ

Születési év: | 1985 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Magyar Kupa Női | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I/B Női | 29 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 744 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 30 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
NB I Női | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NB I/B Női | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 6 | 0 | 0 | 0 | 159 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Magyar Kupa Női | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I Női | 16 | 0 | 0 | 0 | 437 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NB II Női | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági I. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VII. NEKA KUPA - női ifjúsági | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 25 | 0 | 0 | 0 | 686 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2020/2021
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
NB I női felnőtt | 20 | 0 | 0 | 0 | 524 | 645 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 20 | 0 | 0 | 0 | 524 | 645 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Leány Serdülő I. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa női | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női felnőtt | 18 | 0 | 0 | 0 | 560 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 20 | 0 | 0 | 0 | 635 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Leány Serdülő I. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa női | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női felnőtt | 25 | 0 | 0 | 0 | 712 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Junior Válogatott | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 30 | 0 | 0 | 0 | 846 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2017/2018
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Leány Serdülő I. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa női | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női felnőtt | 16 | 0 | 0 | 0 | 418 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NB II női felnőtt | 8 | 0 | 0 | 0 | 267 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági I. osztály | 9 | 0 | 0 | 0 | 309 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 37 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2016/2017
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU13 I. osztály | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 II. osztály | 24 | 0 | 0 | 0 | 273 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női ifjúsági | 6 | 0 | 0 | 0 | 207 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női junior | 28 | 0 | 0 | 0 | 897 | 694 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
NB II női felnőtt | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 64 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 1273 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2015/2016
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 197 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női ifjúsági | 26 | 0 | 0 | 0 | 680 | 586 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II női felnőtt | 14 | 0 | 0 | 0 | 403 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NB II női junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 41 | 0 | 0 | 0 | 382 | 339 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 122 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 2631 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2014/2015
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
NB I női ifjúsági | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I női junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I/B női junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II női felnőtt | 18 | 0 | 0 | 0 | 624 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NBII. női junior | 18 | 0 | 0 | 0 | 695 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 70 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 1638 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2023/2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 25 | 0 | 0 | 0 | 686 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 524 | 645 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 635 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 846 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 948 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 1273 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 2631 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 1638 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 424 | 0 | 0 | 0 | 12708 | 10141 | 25 | 0 | 0 | 0 |