FIRNICZ JÓZSEF

Születési év: | 1958 |
Választott idény versenyei 2024/2025
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU14 - 4. forduló - 2024.11.10 - Budaörs - Budai Farkasok-Rév | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU14 - 5. forduló - 2024.11.24 - Gyál - Gyáli BKSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU14 - 6. forduló - 2024.12.08 - Százhalombatta - Diósdi DSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU14 - 8. forduló - 2025.03.08 - Rácalmás - Rácalmás Sportegyesület | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU20 III.osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 238 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 20 | 0 | 0 | 0 | 506 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU13 - 11. forduló - 2024.05.25 - Érd - Érdi Férfi KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU13 - 4. forduló - 2023.11.19 - Érd - Érdi Férfi KSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU13 - 5. forduló - 2023.12.02 - Tarján - Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU13 - 7. forduló - 2024.03.09 - Martonvásár - Martonvásár | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU13 - 9. forduló - 2024.04.21 - Tarján - MOL Tatabánya KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU16 II.osztály | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU20 III.osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 31 | 0 | 0 | 0 | 743 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
FU20 III. osztály | 13 | 0 | 0 | 0 | 489 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 279 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU15 II. osztály | 14 | 0 | 0 | 0 | 317 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi I. osztály | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi II. osztály | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 61 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Fiú Serdülő III. osztály | 18 | 0 | 0 | 0 | 724 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Veresegyházi Kézilabda Torna - FIÚ SERDÜLŐ | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfibajnokság | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serdülő - XI. Veresegyházi Utánpótlás Torna | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 49 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2020/2021
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Fiú Serdülő III. osztály | 10 | 0 | 0 | 0 | 273 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU13 (2008-2009) | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest megyei férfi felnőtt | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serdülő | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 16 | 0 | 0 | 0 | 401 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Fiú Serdülő III. osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 479 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FU9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU12 (2008-2009) | 12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serdülő | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 41 | 0 | 0 | 0 | 725 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Fiú Serdülő III. osztály | 18 | 0 | 0 | 0 | 465 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU15 3. osztály | 22 | 0 | 0 | 0 | 266 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serdülő | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 43 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2017/2018
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság FU12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU14 3. osztály | 36 | 0 | 0 | 0 | 158 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 48 | 0 | 0 | 0 | 923 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2016/2017
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság FU14 II. osztály | 23 | 0 | 0 | 0 | 222 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 23 | 0 | 0 | 0 | 299 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2015/2016
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság FU12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 273 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 56 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2014/2015
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság fiú U12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság fiú U14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 40 | 0 | 0 | 0 | 653 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2024/2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 506 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 31 | 0 | 0 | 0 | 743 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 980 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 401 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 41 | 0 | 0 | 0 | 725 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 43 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 48 | 0 | 0 | 0 | 923 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 299 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 653 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 428 | 0 | 0 | 0 | 9458 | 9703 | 3 | 0 | 0 | 0 |