VARGA CSABA

Születési év: | 1976 |
Klub: | Domony KSE |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 18 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 15 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 15 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 14 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
2019/2020 | 8 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2018/2019 | 16 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2017/2018 | 24 | 91 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
2016/2017 | 21 | 69 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
2015/2016 | 20 | 64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2014/2015 | 13 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2013/2014 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
2011/2012 | 16 | 77 | 4 | 11 | 0 | 0 | 17 | 12 | |
2010/2011 | 15 | 67 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 7 | |
2009/2010 | 13 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2008/2009 | 11 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2007/2008 | 14 | 49 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2006/2007 | 14 | 69 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2005/2006 | 7 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Összesen | 281 | 836 | 30 | 89 | 5 | 1 | 102 | 59 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2004/2005 | 2004.08.17. | Új igazolás | Domony KSE | Érvényes | |
1996/1997 | 1996.10.31. | Új igazolás | Universitas Sport Klub Szeged | ||
1996/1997 | 1996.10.21. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Martfűi VSE |