FARKAS EVELIN

Születési év: | 1997 |
Klub: | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2017/2018 | 21 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016/2017 | 71 | 359 | 16 | 10 | 0 | 0 | 124 | 97 | |
2015/2016 | 49 | 404 | 20 | 35 | 1 | 0 | 158 | 124 | |
2014/2015 | 42 | 205 | 12 | 17 | 0 | 0 | 71 | 66 | |
2013/2014 | 41 | 161 | 13 | 10 | 1 | 0 | 50 | 35 | |
2012/2013 | 41 | 191 | 15 | 19 | 0 | 0 | 59 | 46 | |
2011/2012 | 21 | 64 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 11 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Összesen | 297 | 1441 | 92 | 109 | 3 | 0 | 469 | 372 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2017/2018 | 2017.08.31. | Új igazolás | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | Érvényes | |
2016/2017 | 2017.02.09. | Kettős játékengedély | Csurgói NKC | ||
2014/2015 | 2014.09.26. | Új igazolás | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT | ||
2012/2013 | 2012.09.04. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2010/2011 | 2010.09.02. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Sárvári Kinizsi SE |