KOVÁCS ALEXANDRA

Születési év: | 1995 |
Klub: | HVSE Sport KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2018/2019 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
2017/2018 | 25 | 59 | 10 | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
2016/2017 | 43 | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2015/2016 | 21 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2014/2015 | 50 | 148 | 5 | 16 | 0 | 0 | 47 | 33 | |
2013/2014 | 45 | 142 | 14 | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
2012/2013 | 48 | 136 | 14 | 19 | 0 | 0 | 23 | 20 | |
2011/2012 | 42 | 119 | 17 | 30 | 1 | 0 | 23 | 18 | |
2010/2011 | 31 | 45 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
2009/2010 | 23 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Összesen | 334 | 728 | 79 | 132 | 4 | 0 | 128 | 90 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2018/2019 | 2018.09.04. | Új igazolás | HVSE Sport KFT | Érvényes | |
2017/2018 | 2017.08.18. | Új igazolás | Pilisvörösvári KSK | ||
2016/2017 | 2016.09.07. | Kettős játékengedély | Pénzügyőr SE | ||
2015/2016 | 2016.02.04. | Kettős játékengedély | Pénzügyőr SE | ||
2014/2015 | 2014.10.28. | Kettős játékengedély | Duna-Pent NKSE | ||
2014/2015 | 2014.08.15. | Új igazolás | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | ||
2008/2009 | 2009.01.26. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Mosonmagyaróvári KC SE |