TÓTH GABRIELLA

Születési év: | 1996 |
Klub: | Mosonmagyaróvári KC KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 19 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2023/2024 | 30 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 21 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2021/2022 | 21 | 125 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
2020/2021 | 17 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | |
2019/2020 | 19 | 102 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 30 | 105 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2017/2018 | 29 | 71 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | |
2016/2017 | 21 | 84 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
2015/2016 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2014/2015 | 31 | 174 | 12 | 20 | 1 | 0 | 66 | 47 | |
2013/2014 | 33 | 176 | 15 | 17 | 0 | 0 | 38 | 29 | |
2012/2013 | 39 | 175 | 18 | 33 | 1 | 0 | 14 | 11 | |
2011/2012 | 73 | 299 | 24 | 41 | 1 | 0 | 77 | 57 | |
2010/2011 | 96 | 485 | 29 | 38 | 1 | 0 | 197 | 159 | |
2009/2010 | 36 | 235 | 16 | 22 | 0 | 0 | 138 | 113 | |
2008/2009 | 34 | 218 | 9 | 13 | 0 | 0 | 62 | 48 | |
Összesen | 557 | 2547 | 155 | 244 | 5 | 0 | 670 | 517 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.08.16. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC KFT | Érvényes | |
2021/2022 | 2021.08.12. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2020/2021 | 2020.09.02. | Új igazolás | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT | ||
2019/2020 | 2019.08.26. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | ||
2019/2020 | 2019.07.01. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2017/2018 | 2017.08.02. | Új kölcsönadás | 2017.07.01. - 2019.06.30. | Érdi Sport KFT | |
2016/2017 | 2017.06.01. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2016/2017 | 2017.02.20. | Új kölcsönadás | 2017.02.20. - 2017.05.31. | Kisvárdai KC | |
2015/2016 | 2015.07.01. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Mosonmagyaróvári KC SE |