PŐDÖR REBEKA

Születési év: | 2001 |
Klub: | Szombathelyi KKA SKFT |
Játékosügynökség: | ChampSport Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 21 | 192 | 1 | 9 | 0 | 0 | 94 | 76 | |
2023/2024 | 31 | 221 | 0 | 17 | 1 | 0 | 65 | 44 | |
2022/2023 | 33 | 258 | 4 | 18 | 0 | 0 | 95 | 75 | |
2021/2022 | 26 | 156 | 8 | 20 | 2 | 0 | 66 | 52 | |
2020/2021 | 43 | 173 | 8 | 18 | 2 | 0 | 44 | 32 | |
2019/2020 | 37 | 163 | 8 | 17 | 2 | 0 | 39 | 33 | |
2018/2019 | 40 | 130 | 9 | 21 | 1 | 0 | 11 | 9 | |
2017/2018 | 32 | 136 | 11 | 16 | 1 | 0 | 32 | 29 | |
2016/2017 | 79 | 450 | 27 | 27 | 1 | 0 | 105 | 83 | |
2015/2016 | 43 | 334 | 18 | 18 | 2 | 0 | 74 | 58 | |
2014/2015 | 59 | 306 | 21 | 32 | 1 | 0 | 77 | 56 | |
2013/2014 | 28 | 214 | 10 | 14 | 1 | 0 | 61 | 48 | |
2012/2013 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Összesen | 478 | 2746 | 127 | 228 | 14 | 0 | 765 | 596 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.08.19. | Új igazolás | Szombathelyi KKA SKFT | Érvényes | |
2016/2017 | 2016.10.05. | Megyei kettős játékengedély | Szombathelyi KKA SKFT | ||
2014/2015 | 2015.06.26. | Új igazolás | Szombathelyi KKA | ||
2014/2015 | 2014.08.26. | Új igazolás | Haladás VSE | ||
2014/2015 | 2014.07.09. | Új igazolás | Szombathelyi Sportiskola NKFT | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Haladás VSE |