KARSAI ROBERTA

Születési év: | 1993 |
Klub: | Pázmánd NK KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2019/2020 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 23 | |
2019 | 15 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 23 | 119 | 7 | 19 | 2 | 0 | 65 | 51 | |
2018 | 27 | 213 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2017 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 28 | 123 | 7 | 18 | 2 | 0 | 40 | 28 | |
2014/2015 | 35 | 88 | 1 | 9 | 0 | 0 | 41 | 29 | |
2013/2014 | 30 | 203 | 1 | 8 | 1 | 0 | 93 | 71 | |
2012/2013 | 29 | 187 | 2 | 6 | 0 | 0 | 89 | 67 | |
2011/2012 | 35 | 155 | 12 | 12 | 1 | 0 | 44 | 31 | |
2010/2011 | 49 | 189 | 15 | 16 | 0 | 0 | 44 | 31 | |
2009/2010 | 41 | 150 | 13 | 20 | 2 | 0 | 56 | 37 | |
2008/2009 | 46 | 231 | 16 | 27 | 2 | 0 | 96 | 73 | |
2007/2008 | 39 | 261 | 12 | 27 | 2 | 0 | 104 | 73 | |
2006/2007 | 42 | 148 | 8 | 13 | 1 | 0 | 53 | 32 | |
Összesen | 460 | 2282 | 96 | 183 | 15 | 0 | 763 | 548 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2018/2019 | 2018.08.30. | Új igazolás | Pázmánd NK KFT | Érvényes | |
2016/2017 | 2016.07.25. | Új igazolás | Pénzügyőr SE | ||
2015/2016 | 2015.08.28. | Új igazolás | Külföld | ||
2014/2015 | 2014.10.31. | Új igazolás | Kecskeméti NKSE | ||
2014/2015 | 2014.09.09. | Kettős játékengedély | Orosházi Kézilabda Club Egyesület | ||
2011/2012 | 2011.09.14. | Új igazolás | Szegedi NKE | ||
2006/2007 | 2006.08.31. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Kiskunhalas NKSE |