POLICS TÍMEA

Születési év: | 1993 |
Klub: | Kozármisleny Kézilabda Akadémia KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 17 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2022/2023 | 25 | 108 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | 44 | |
2021/2022 | 29 | 31 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 34 | 194 | 7 | 16 | 1 | 0 | 75 | 65 | |
2019/2020 | 25 | 157 | 2 | 9 | 2 | 0 | 62 | 53 | |
2018/2019 | 24 | 136 | 9 | 14 | 1 | 0 | 69 | 61 | |
2017/2018 | 28 | 120 | 8 | 10 | 0 | 0 | 30 | 22 | |
2016/2017 | 28 | 72 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 14 | 38 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 24 | 68 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | |
2013/2014 | 45 | 166 | 10 | 14 | 1 | 0 | 51 | 41 | |
2012/2013 | 55 | 185 | 18 | 19 | 0 | 0 | 47 | 38 | |
2011/2012 | 48 | 200 | 16 | 24 | 0 | 0 | 52 | 41 | |
2010/2011 | 8 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 55 | 137 | 13 | 30 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
2008/2009 | 66 | 223 | 13 | 24 | 0 | 0 | 63 | 41 | |
2007/2008 | 23 | 108 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 38 | 108 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 607 | 2086 | 155 | 236 | 5 | 0 | 532 | 435 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.09.01. | Új igazolás | Kozármisleny Kézilabda Akadémia KFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.07.25. | Új igazolás | Kozármisleny SE | ||
2021/2022 | 2021.08.18. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2018/2019 | 2018.08.22. | Új igazolás | Kozármisleny SE | ||
2016/2017 | 2016.09.14. | Új igazolás | Kispest NKK | ||
2015/2016 | 2016.01.22. | Új igazolás | Kecskeméti NKSE | ||
2014/2015 | 2014.08.26. | Kettős játékengedély | Kozármisleny SE | ||
2010/2011 | 2011.03.14. | Új igazolás | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT | ||
2010/2011 | 2010.09.06. | Új igazolás | Győri ETO KC | ||
2008/2009 | 2008.09.07. | Új igazolás | Hódmezővásárhelyi Narancs KCSE | ||
2006/2007 | 2006.08.01. | Új igazolás | Mohácsi UKSE | ||
2005/2006 | 2005.08.29. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Mohácsi TE 1888 |