VÁRTOK RAMÓNA

Születési év: | 1999 |
Klub: | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT |
Játékosügynökség: | MED-SPORT Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 16 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2012/2013 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 634 | 200 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2019/2020 | 2019.09.03. | Új igazolás | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | Érvényes | |
2018/2019 | 2018.09.05. | Kettős játékengedély | Pázmánd NK KFT | ||
2017/2018 | 2017.09.06. | Kettős játékengedély | Pázmánd NK KFT | ||
2016/2017 | 2016.09.01. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2014/2015 | 2014.08.26. | Új igazolás | Kozármisleny SE | ||
2011/2012 | 2011.09.14. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Nagyatádi Rinyamenti KC SE |