KATKÓ ANDREA

Születési év: | 1967 |
Választott idény versenyei 2023/2024
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun Vármegyei női I. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság FU13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU17 II.osztály | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU19 III.osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 7 | 0 | 0 | 0 | 158 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2022/2023
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun megyei női I. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LU17 II. osztály | 18 | 0 | 0 | 0 | 460 | 592 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LU19 II. osztály | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 25 | 0 | 0 | 0 | 595 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2021/2022
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun megyei női I. osztály | 18 | 0 | 0 | 0 | 428 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU15 Terület | 19 | 0 | 0 | 0 | 415 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 37 | 0 | 0 | 0 | 843 | 774 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2020/2021
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun megyei női I. osztály | 14 | 0 | 0 | 0 | 135 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Csongrád megyei férfi | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Ifjúsági III. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU14 Terület (2007-2008) | 7 | 0 | 0 | 0 | 102 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II férfi felnőtt | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 27 | 0 | 0 | 0 | 575 | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2019/2020
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun megyei női | 9 | 0 | 0 | 0 | 245 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 14 | 0 | 0 | 0 | 434 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 23 | 0 | 0 | 0 | 679 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2018/2019
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság LU12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 17 | 0 | 0 | 0 | 581 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 19 | 0 | 0 | 0 | 609 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2017/2018
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Férfi Ifjúsági II. osztály | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 2. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leány Serdülő III. osztály | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Női Ifjúsági III. osztály | 15 | 0 | 0 | 0 | 379 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 20 | 0 | 0 | 0 | 474 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2016/2017
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun megyei női ifjúsági | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 25 | 0 | 0 | 0 | 273 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 35 | 0 | 0 | 0 | 906 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2015/2016
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Bács-Kiskun megyei női | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyermekbajnokság LU13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 31 | 0 | 0 | 0 | 430 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 36 | 0 | 0 | 0 | 874 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott idény versenyei 2014/2015
Idény versenyei | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
Gyermekbajnokság leány U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSB leány | 26 | 0 | 0 | 0 | 351 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 28 | 0 | 0 | 0 | 568 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idény | M | GY | D | V | LG | KG | S | 2P | P | K+ | |
2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 25 | 0 | 0 | 0 | 595 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 37 | 0 | 0 | 0 | 843 | 774 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 27 | 0 | 0 | 0 | 575 | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 679 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 19 | 0 | 0 | 0 | 609 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 474 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 35 | 0 | 0 | 0 | 906 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 36 | 0 | 0 | 0 | 874 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 568 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 257 | 0 | 0 | 0 | 6281 | 6020 | 6 | 0 | 0 | 0 |