SZABÓ KITTI

Születési év: | 1999 |
Klub: | Handball Future KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 22 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 45 | |
2023/2024 | 24 | 103 | 1 | 11 | 1 | 0 | 33 | 25 | |
2022/2023 | 26 | 60 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 25 | 123 | 4 | 11 | 1 | 0 | 60 | 50 | |
2020/2021 | 28 | 149 | 8 | 18 | 2 | 0 | 66 | 51 | |
2019/2020 | 20 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 33 | 52 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
2017/2018 | 36 | 93 | 14 | 21 | 0 | 0 | 27 | 17 | |
2016/2017 | 55 | 200 | 18 | 16 | 0 | 0 | 81 | 65 | |
2015/2016 | 55 | 142 | 19 | 14 | 0 | 0 | 43 | 36 | |
2014/2015 | 53 | 160 | 14 | 11 | 0 | 0 | 40 | 32 | |
2013/2014 | 41 | 127 | 13 | 7 | 0 | 0 | 70 | 51 | |
2012/2013 | 40 | 189 | 7 | 3 | 0 | 0 | 55 | 44 | |
Összesen | 458 | 1506 | 107 | 138 | 5 | 0 | 538 | 421 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2024.01.03. | Új igazolás | Handball Future KFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.07.14. | Új igazolás | MTK KKFT | ||
2020/2021 | 2020.08.17. | Új igazolás | Érdi Sport KFT | ||
2018/2019 | 2018.08.29. | Kettős játékengedély | Gödi SE | ||
2018/2019 | 2018.07.03. | Új igazolás | Váci NKSE | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Magyar Kézilabda Up Alapítvány |