PÁSZTOR NOÉMI

Születési év: | 1999 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 47 | 131 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 37 | 115 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 26 | 87 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 21 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 18 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 29 | 66 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 33 | 63 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 48 | 138 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 58 | 183 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 54 | 203 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 39 | 155 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 33 | 69 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 461 | 1263 | 137 | 218 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2024/2025 | 2024.08.21. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.08.16. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC KFT | ||
2021/2022 | 2021.08.12. | Új igazolás | Mosonmagyaróvári KC SE | ||
2018/2019 | 2019.02.07. | Új igazolás | FTC KN KFT | ||
2017/2018 | 2017.08.24. | Új igazolás | Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit KFT | ||
2013/2014 | 2013.09.04. | Új igazolás | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||
2012/2013 | 2012.08.23. | Új igazolás | Haladás VSE | ||
2010/2011 | 2010.10.15. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Szombathelyi Sportiskola NKFT |