FARKAS KATA

Születési év: | 1999 |
Klub: | Esztergomi KS KFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 24 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2021/2022 | 29 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020/2021 | 22 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
2019/2020 | 21 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2018/2019 | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
2017/2018 | 49 | 133 | 8 | 10 | 0 | 0 | 25 | 18 | |
2016/2017 | 40 | 161 | 16 | 13 | 1 | 0 | 32 | 20 | |
2015/2016 | 37 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | |
2014/2015 | 45 | 79 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2013/2014 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2012/2013 | 36 | 95 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
2010/2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 385 | 811 | 47 | 59 | 1 | 0 | 119 | 82 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.08.08. | Új igazolás | Esztergomi KS KFT | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.10.11. | Új igazolás | DKKA NKFT | ||
2020/2021 | 2020.09.04. | Új igazolás | Fiatal Kézilabdások SE | ||
2019/2020 | 2019.08.08. | Új igazolás | Orosházi Kézilabda Club Egyesület | ||
2018/2019 | 2018.09.07. | Kettős játékengedély | Pénzügyőr SE | ||
2018/2019 | 2018.08.28. | Új igazolás | FTC KN KFT | ||
2017/2018 | 2017.09.08. | Kettős játékengedély | K. Szeged SE | ||
2016/2017 | 2016.08.26. | Új igazolás | Békéscsabai ENKSE | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Magyar Kézilabda Up Alapítvány |