TÓTH PATRIK

Születési év: | 2003 |
Klub: | Domony KSE |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 17 | 75 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
2022/2023 | 30 | 113 | 5 | 13 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
2021/2022 | 34 | 110 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 34 | 82 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2019/2020 | 15 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 15 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Összesen | 145 | 443 | 38 | 60 | 7 | 0 | 20 | 10 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2018/2019 | 2019.01.30. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Domony KSE | Érvényes |