JUHÁSZ ESZTER

Születési év: | 1999 |
Klub: | MTK KKFT |
Játékosügynökség: | MED-SPORT Kft. |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2023/2024 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 32 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 24 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 28 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 23 | 65 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 32 | 66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 40 | 92 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 57 | 135 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2014/2015 | 56 | 114 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2013/2014 | 85 | 270 | 16 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2012/2013 | 20 | 92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2011/2012 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2010/2011 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 457 | 951 | 53 | 48 | 0 | 0 | 20 | 11 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2020/2021 | 2020.08.26. | Jogutódlás | MTK KKFT | Érvényes | |
2019/2020 | 2019.08.26. | Új igazolás | MTK Budapest | ||
2018/2019 | 2018.08.23. | Új igazolás | Pénzügyőr SE | ||
2015/2016 | 2015.08.19. | Új igazolás | MTK Budapest | ||
2014/2015 | 2014.08.19. | Zöld kártya | MTK Budapest | ||
2014/2015 | 2014.07.10. | Új igazolás | Gödöllői SE | ||
2013/2014 | 2014.06.30. | Új igazolás | MTK Budapest | ||
2013/2014 | 2013.08.29. | Új igazolás | Gödöllői SE | ||
2011/2012 | 2011.08.31. | Új igazolás | HORT SE | ||
2009/2010 | 2009.11.12. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Csömöri SSZN KFT |