BLAUBACHER DÓRA

Születési év: | 1997 |
Klub: | Vasas KKFT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2022/2023 | 32 | 64 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
2022 | 24 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 29 | 129 | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 | 38 | |
2021 | 19 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 26 | 107 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 15 | |
2020 | 23 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 15 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 15 | 48 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 11 | 59 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 55 | 264 | 8 | 16 | 0 | 0 | 100 | 81 | |
2015/2016 | 40 | 222 | 12 | 22 | 0 | 0 | 82 | 65 | |
2014/2015 | 53 | 386 | 24 | 37 | 1 | 0 | 132 | 109 | |
2013/2014 | 58 | 223 | 19 | 27 | 1 | 0 | 31 | 27 | |
2012/2013 | 58 | 318 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
2011/2012 | 42 | 327 | 13 | 13 | 1 | 0 | 45 | 33 | |
2010/2011 | 45 | 328 | 22 | 21 | 1 | 0 | 114 | 90 | |
2009/2010 | 17 | 112 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50 | 40 | |
Összesen | 562 | 3031 | 141 | 196 | 5 | 0 | 641 | 516 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2022/2023 | 2022.07.13. | Új igazolás | Vasas KKFT | Érvényes | |
2021/2022 | 2022.02.02. | Új igazolás | Vasas SC | ||
2017/2018 | 2017.08.23. | Új igazolás | Pénzügyőr SE | ||
2013/2014 | 2013.11.19. | Új igazolás | MTK Budapest | ||
2011/2012 | 2011.08.30. | Új igazolás | Gödöllői SE | ||
2009/2010 | 2009.09.10. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Csömöri SSZN KFT |