BARCZI ANNAMÁRIA

Születési év: | 1989 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2022/2023 | 17 | 62 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 11 | 62 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 26 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 23 | 133 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 13 | 58 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 21 | 102 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 21 | 101 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
2016/2017 | 25 | 73 | 19 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 27 | 61 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 30 | 96 | 21 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2013/2014 | 31 | 90 | 19 | 31 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
2012/2013 | 28 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 23 | 96 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2010/2011 | 29 | 120 | 11 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
2009/2010 | 28 | 81 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2008/2009 | 12 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2007/2008 | 50 | 112 | 8 | 21 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
2006/2007 | 67 | 95 | 22 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2005/2006 | 44 | 111 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Összesen | 534 | 1492 | 210 | 288 | 14 | 0 | 52 | 32 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2023/2024 | 2023.08.22. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
2022/2023 | 2022.10.17. | Új igazolás | Esztergomi Vitézek RAFC | ||
2021/2022 | 2022.01.21. | Új igazolás | EURONOVEX USE | ||
2018/2019 | 2018.10.10. | Új igazolás | Esztergomi Vitézek RAFC | ||
2018/2019 | 2018.09.04. | Új igazolás | VS Dunakeszi | ||
2017/2018 | 2017.08.29. | Új igazolás | Esztergomi Vitézek RAFC | ||
2016/2017 | 2016.08.12. | Új igazolás | Pilisvörösvári KSK | ||
2014/2015 | 2014.08.29. | Új igazolás | Vasas SC | ||
2012/2013 | 2012.08.09. | Új igazolás | MTK Budapest | ||
2010/2011 | 2011.02.07. | Új igazolás | Eszterházy SC | ||
2010/2011 | 2010.09.07. | Új igazolás | Gyöngyösi Főiskola KK | ||
2009/2010 | 2009.10.21. | Új igazolás | Nagyatádi Rinyamenti KC SE | ||
2008/2009 | 2008.11.20. | Új igazolás | Siófok Kézilabda és Tenisz Club KFT | ||
2006/2007 | 2006.09.07. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Győri ETO KC |