VARJÚ MARTIN

Születési év: | 1996 |
Klub: | Budakalász KZRT |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2024/2025 | 13 | 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
2023/2024 | 29 | 121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 18 | |
2022/2023 | 40 | 139 | 3 | 16 | 1 | 0 | 70 | 54 | |
2021/2022 | 43 | 105 | 5 | 14 | 2 | 0 | 18 | 11 | |
2020/2021 | 25 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
2019/2020 | 19 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2018/2019 | 36 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2017/2018 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 44 | 103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
2015/2016 | 26 | 83 | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
2014/2015 | 37 | 112 | 8 | 14 | 1 | 0 | 35 | 24 | |
2013/2014 | 46 | 120 | 3 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2012/2013 | 51 | 135 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 23 | 104 | 5 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
2010/2011 | 31 | 127 | 10 | 21 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
2009/2010 | 21 | 89 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2008/2009 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 527 | 1494 | 60 | 146 | 10 | 0 | 232 | 171 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2020/2021 | 2020.07.27. | Új igazolás | Budakalász KZRT | Érvényes | |
2019/2020 | 2019.07.16. | Új igazolás | Mezőkövesdi Kézilabda Club | ||
2016/2017 | 2016.08.08. | Új igazolás | Csurgói KK | ||
2011/2012 | 2012.01.10. | Új igazolás | Veszprém Handball ZRT | ||
2008/2009 | 2008.09.18. | Új játékos nyilvántartásba vétele | Hőgyészi SC |