Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Vasas SC U21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 434 | 369 | 65 | 21 | |
2. | Ferencvárosi TC U21 | 14 | 9 | 0 | 5 | 433 | 397 | 36 | 18 | |
3. | Szentendrei NKE | 14 | 8 | 1 | 5 | 363 | 319 | 44 | 17 | |
4. | TFSE | 14 | 8 | 1 | 5 | 381 | 358 | 23 | 17 | |
5. | Red Velvet Budapest | 14 | 8 | 1 | 5 | 390 | 354 | 36 | 17 | |
6. | Károli RE SC | 14 | 6 | 0 | 8 | 349 | 380 | -31 | 12 | |
7. | Gárdony-Pázmánd NKK II. | 14 | 3 | 0 | 11 | 359 | 430 | -71 | 6 | |
8. | Tatai AC | 14 | 2 | 0 | 12 | 335 | 437 | -102 | 4 |
Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
1. | PÓCZOS KARINA | Tatai AC | 107 | 14 | |
2. | VAJDA LUCA | Károli RE SC | 92 | 12 | |
3. | SIPOS FANNI | Szentendrei NKE | 92 | 14 | |
4. | LEITNER LILLA ZSUZSANNA | Red Velvet Budapest | 84 | 14 | |
5. | VARJAS LARA | Vasas SC U21 | 81 | 13 | |
6. | KOZMA LIZA | Ferencvárosi TC U21 | 80 | 12 | |
7. | LEITNER LUCA MÁRIA | TFSE | 76 | 14 | |
8. | DOBOS VIVIEN TÍMEA | Red Velvet Budapest | 76 | 14 | |
9. | GULYÁS LIZA | Szentendrei NKE | 74 | 12 | |
10. | BOZSOK DÓRA | Gárdony-Pázmánd NKK II. | 73 | 14 | |
11. | LOVÁSZ BRIGITTA | Károli RE SC | 67 | 14 | |
12. | FARKAS TEKLA | Szentendrei NKE | 66 | 13 | |
13. | BERNÁTH RÉKA | Gárdony-Pázmánd NKK II. | 65 | 14 | |
14. | MÓZES FANNI | Ferencvárosi TC U21 | 61 | 12 | |
15. | SZŐRI ZSÓFIA DÓRA | Ferencvárosi TC U21 | 55 | 9 | |
16. | JAKAB HANGA | Vasas SC U21 | 51 | 11 | |
17. | TATAI-LESTÁK DIÁNA | Red Velvet Budapest | 51 | 14 | |
18. | ELIÁDESZ ATHINA | Gárdony-Pázmánd NKK II. | 48 | 13 | |
19. | KONKOLY KATA | TFSE | 48 | 14 | |
20. | KREUTZ KITTI | Károli RE SC | 46 | 12 |

Sokáig vezetett a Mosonmagyaróvár Dunaújvárosban, a második játékrész közepén azonban fordított a hazai együttes, de a vendégcsapat ismét a kezébe vette az irányítást és két góllal nyert a K&H női liga 20. fordulójának pénteki játéknapján.
Tovább

A hét mérkőzése eleinte szorosan, majd minimális, de biztos ferencvárosi előnnyel alakult, egészen a hajráig, ahol a fővárosi együttes ellépett ellenfelétől és végül kilenc góllal jobbnak bizonyult, így az FTC ismét a tabella élére állt.
Tovább

A hét mérkőzése az MKSZ-nél az újonc, és a bajnokság kezdete óta jó teljesítményt nyújtó Esztergom ferencvárosi vendégjátéka lesz a K&H női liga 21. fordulójának találkozóján.
Tovább

A Fehérvár a Kisvárda, míg a Budaörs a Dunaújváros ellen tartotta otthon a két pontot, a Ferencváros 17 gólos győzelmet aratott a Debrecen ellen.
Tovább

A Győr idegenben, 29-23-ra győzte le dán riválisát, az Esbjerget, ezzel csoportelsőként jutott be a legjobb nyolc közé a női Bajnokok Ligája B-csoport 14. fordulójában.
Tovább

A Mosonmagyaróvár az első játékrész nagyobb részében vezetett idegenben, a félidő előtt azonban a csoport első helyéért küzdő német együttes átvette a vezetést, majd egyre nagyobb különbséget épített ki.
Tovább

A Ferencváros már az első játékészben is vezetett öt góllal, a szünet előtt a Nyköbing még felzárkózott, de a második félidőben aztán egyre nagyobb előnyt épített ki az FTC, amely így magabiztosan nyerte meg utolsó csoportmérkőzését a BL-ben.
Tovább

Magabiztos győzelem: 32-19-re legyőzte a Győr a német Ludwigsburg együttesét a női Bajnokok Ligája B-csoport 13. fordulójában, ezzel egyenes ágon bejutott a negyeddöntőbe
Tovább