RÁCZ EMESE

Születési év: | 1983 |
Klub: | Külföld |
Idény | M | LG | S | 2P | P | K+ | 7M | 7MG | |
2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 26 | 45 | 16 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
2008/2009 | 27 | 42 | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
2007/2008 | 20 | 59 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 28 | 27 | 8 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
2005/2006 | 25 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | 17 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2002/2003 | 16 | 46 | 10 | 8 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
Összesen | 168 | 275 | 77 | 84 | 4 | 0 | 37 | 23 |
Nyilvántartott igazolásai
Idény | IG.Dátum | Jogcím | Tartam mettől-meddig | Sportszervezet | |
2017/2018 | 2017.07.27. | Új igazolás | Külföld | Érvényes | |
1997/1998 | 1997.09.08. | Új játékos nyilvántartásba vétele | DVSC Kézilabda KFT |